Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 753 22,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 839 25,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 797 24,23%
4 PENSIUNAN 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 182 5,53%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 26 0,79%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,76%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,73%
19 BURUH HARIAN LEPAS 331 10,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 2,98%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,21%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0,24%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 11 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 100 3,04%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 47 1,43%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3289 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3289 100,00%

Sinergi Program

ADMIN DCM
PRODESKEL EPDESKEL SIPD
SDGS EDABU
OPENSID SIAPKAN BPJS Ketenagakerjaan

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:148
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:199.015
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.41
    Browser:Mozilla 5.0

Facebook Nagari

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl Syekh Burhanuddin Taluak Nibuang Tanjuang Medan
Nagari : Sandi Ulakan
Kecamatan : Ulakan Tapakih
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25572
Telepon : 085749309830
Email : nagarisandiulakan@gmail.com

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Arsip Artikel

16 Agustus 2021 | 430 Kali
KKN Melayu Serumpun Semarak Muharam Kolaborasi 3 Nagari
11 September 2020 | 350 Kali
Perempuan Kreatif
03 Agustus 2020 | 450 Kali
Goro Bersama Tim Penggerak PKK
30 Juli 2020 | 7.483 Kali
Permohonan Informasi
30 Juli 2020 | 7.454 Kali
Data informasi publik
29 Juli 2020 | 445 Kali
Kegiatan Nagari Sandi Ulakan
24 Juli 2020 | 7.960 Kali
Fasilitas Layanan
12 Januari 2019 | 11.875 Kali
Sejarah Nagari
29 Juli 2013 | 11.770 Kali
Profil Nagari
14 Januari 2019 | 11.745 Kali
Pemerintah Nagari
12 Januari 2019 | 11.732 Kali
Badan Permusyawaratan Nagari
24 Agustus 2016 | 11.720 Kali
Data Nagari
28 Desember 2018 | 11.696 Kali
Profil PPID
30 April 2014 | 11.686 Kali
PKK
14 Maret 2019 | 272 Kali
Goro Bulanan Nagari Sandi Ulakan
16 Agustus 2021 | 430 Kali
KKN Melayu Serumpun Semarak Muharam Kolaborasi 3 Nagari
29 Juli 2019 | 329 Kali
Rapat Musyawarah Nagari Tentang RKP Tahun 2020
30 April 2014 | 11.671 Kali
LPM
12 Januari 2019 | 11.732 Kali
Badan Permusyawaratan Nagari
01 Juli 2019 | 504 Kali
Kebenaran dan konsistensi data diri
03 Agustus 2020 | 450 Kali
Goro Bersama Tim Penggerak PKK

Polling Kepuasan Masyarakat