Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 726 22,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 825 25,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 811 24,89%
4 PENSIUNAN 2 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 196 6,02%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 26 0,80%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,77%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,74%
19 BURUH HARIAN LEPAS 304 9,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 3,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,25%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,09%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 5 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0,25%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 3,04%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 1,53%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3258 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3258 100,00%

Sinergi Program

ADMIN SIPAKEM DCM
PRODESKEL EPDESKEL SIPD
SDGS SIPADES EDABU
OPENSID SIAPKAN BPJS Ketenagakerjaan

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:158.269
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0

Facebook Nagari

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl Syekh Burhanuddin Taluak Nibuang Tanjuang Medan
Nagari : Sandi Ulakan
Kecamatan : Ulakan Tapakih
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25572
Telepon : 085749309830
Email : nagarisandiulakan@gmail.com

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Arsip Artikel

16 Agustus 2021 | 230 Kali
KKN Melayu Serumpun Semarak Muharam Kolaborasi 3 Nagari
11 September 2020 | 205 Kali
Perempuan Kreatif
03 Agustus 2020 | 246 Kali
Goro Bersama Tim Penggerak PKK
30 Juli 2020 | 7.279 Kali
Permohonan Informasi
30 Juli 2020 | 7.283 Kali
Data informasi publik
29 Juli 2020 | 284 Kali
Kegiatan Nagari Sandi Ulakan
24 Juli 2020 | 7.788 Kali
Fasilitas Layanan
12 Januari 2019 | 11.612 Kali
Sejarah Nagari
29 Juli 2013 | 11.598 Kali
Profil Nagari
12 Januari 2019 | 11.568 Kali
Badan Permusyawaratan Nagari
24 Agustus 2016 | 11.562 Kali
Data Nagari
30 April 2014 | 11.509 Kali
LPM
12 Januari 2019 | 11.509 Kali
Visi dan Misi
14 Januari 2019 | 11.508 Kali
Pemerintah Nagari
31 Januari 2019 | 7.983 Kali
Struktur Organisasi PPID
24 Agustus 2016 | 11.562 Kali
Data Nagari
12 Januari 2019 | 11.509 Kali
Visi dan Misi
26 November 2019 | 250 Kali
8 Nagari se Kecamatan Ulakan Tapakis siap Go Digital
20 April 2014 | 200 Kali
Peraturan Wali Nagari
12 Januari 2019 | 369 Kali
Wilayah Nagari
29 Juli 2019 | 214 Kali
Rapat Musyawarah Nagari Tentang RKP Tahun 2020

Polling Kepuasan Masyarakat