Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 740 22,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 837 25,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 801 24,47%
4 PENSIUNAN 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 185 5,65%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 26 0,79%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 25 0,76%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,70%
19 BURUH HARIAN LEPAS 324 9,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 97 2,96%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,21%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 4 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 8 0,24%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,31%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 3,02%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 51 1,56%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3274 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3274 100,00%

Sinergi Program

ADMIN SIPAKEM DCM
PRODESKEL EPDESKEL SIPD
SDGS EDABU
OPENSID SIAPKAN BPJS Ketenagakerjaan

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:179.160
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.161
    Browser:Mozilla 5.0

Facebook Nagari

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jl Syekh Burhanuddin Taluak Nibuang Tanjuang Medan
Nagari : Sandi Ulakan
Kecamatan : Ulakan Tapakih
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25572
Telepon : 085749309830
Email : nagarisandiulakan@gmail.com

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Arsip Artikel

16 Agustus 2021 | 323 Kali
KKN Melayu Serumpun Semarak Muharam Kolaborasi 3 Nagari
11 September 2020 | 271 Kali
Perempuan Kreatif
03 Agustus 2020 | 336 Kali
Goro Bersama Tim Penggerak PKK
30 Juli 2020 | 7.380 Kali
Permohonan Informasi
30 Juli 2020 | 7.364 Kali
Data informasi publik
29 Juli 2020 | 359 Kali
Kegiatan Nagari Sandi Ulakan
24 Juli 2020 | 7.870 Kali
Fasilitas Layanan
12 Januari 2019 | 11.711 Kali
Sejarah Nagari
29 Juli 2013 | 11.678 Kali
Profil Nagari
12 Januari 2019 | 11.643 Kali
Badan Permusyawaratan Nagari
24 Agustus 2016 | 11.639 Kali
Data Nagari
14 Januari 2019 | 11.589 Kali
Pemerintah Nagari
30 April 2014 | 11.583 Kali
LPM
30 April 2014 | 11.578 Kali
PKK
30 Juli 2020 | 7.364 Kali
Data informasi publik
29 November 2019 | 989 Kali
Forum Seknag adakan Bimtek menuju Go Digital
06 April 2019 | 218 Kali
Acara Silaturahmi
11 November 2019 | 247 Kali
Musrenbang untuk RKP 2020 dan DU RKP 2021
12 November 2019 | 644 Kali
Tahapan Kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Nagari Sandi Ulakan
03 Agustus 2020 | 336 Kali
Goro Bersama Tim Penggerak PKK
31 Maret 2013 | 262 Kali
Awal mula SID

Polling Kepuasan Masyarakat